Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser im Bestand fallen im laufenden Jahr 2025 weiter, während Neubauimmobilien und Eigentumswohnungen weiter im Preis steigen.
Im Februar 2025 zeigten die aktuellen Daten des Europace Hauspreisindex (EPX) einen insgesamt stabilen Verlauf – der Gesamtindex liegt konstant bei 216,89 Punkten (Basis 2005 = 100). Während einige Segmente wie Eigentumswohnungen und neue Ein- und Zweifamilienhäuser leichte Preisgewinne verzeichnen, gehen die Preise bei Bestandsimmobilien (Ein- und Zweifamilienhäuser) sogar moderat zurück.
Nach einem leichten Anstieg von 0,14 % im Januar 2025 blieb der Gesamtindex im Februar unverändert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Preise insgesamt um 3,44 %. Die detaillierte Analyse zeigt dabei folgende Trends:
• Eigentumswohnungen:
Im Februar 2025 stieg der Index um 0,11 % auf 215,63 Punkte, was einen Jahreszuwachs von 6,33 % bedeutet.
• Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser:
Diese Immobilien verzeichneten einen Rückgang von 0,47 % und liegen bei 197,22 Punkten, mit einem jährlichen Plus von 3,41 %.
• Neue Ein- und Zweifamilienhäuser:
Hier erhöhte sich der Index um 0,29 % auf 237,81 Punkte; im Jahresvergleich ist dies ein Anstieg um 0,97 %.
Ergänzend dazu unterstreichen die Angebotsmarktdaten der Value AG das gemischte Bild: Während Bestandswohnungen mit +1,6 % deutlich anziehen, bewegen sich die Preise bei gebrauchten Eigenheimen nahezu seitwärts (minus 0,1 %). Zudem stiegen die Mieten im Februar um 0,7 % und liegen im Jahresvergleich um 4,8 % höher. Experten erwarten aufgrund der anhaltenden Wohnungsknappheit trotz kurzfristiger Zinsdämpfungen weitere Preisanstiege in den kommenden Monaten.
Der EPX wird seit August 2005 monatlich anhand von Transaktionsdaten privater Immobilienfinanzierungen erhoben und in Kooperation mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) entwickelt. Die Value AG liefert ergänzende Marktanalysen, die unter anderem regionale Trends beleuchten.
Nachfolgend sind die wichtigsten Zahlenwerte in Tabellen zusammengefasst:
Gesamtindex (EPX)
Monat | Indexwert | Veränderung/Vormonat | Veränderung/Vorjahresmonat |
---|---|---|---|
Februar 2025 | 216,89 | +/- 0,00 % | +3,44 % |
Januar 2025 | 216,89 | +0,14 % | +3,67 % |
Dezember 2024 | 216,59 | +0,38 % | +3,68 % |
November 2024 | 215,78 | +0,34 % | +2,88 % |
Oktober 2024 | 215,05 | +0,38 % | +2,45 % |
September 2024 | 214,24 | +0,24 % | +1,99 % |
August 2024 | 213,72 | +0,13 % | +1,89 % |
Juli 2024 | 213,45 | +0,23 % | +1,34 % |
Juni 2024 | 212,97 | +0,19 % | +0,64 % |
Mai 2024 | 212,57 | +0,43 % | -0,19 % |
April 2024 | 211,67 | +0,35 % | -1,01 % |
März 2024 | 210,94 | +0,60 % | -1,41 % |
Februar 2024 | 209,67 | +0,22 % | -1,75 % |
Eigentumswohnungen
Monat | Indexwert | Veränderung/Vormonat | Veränderung/Vorjahresmonat |
---|---|---|---|
Februar 2025 | 215,63 | +0,11 % | +6,33 % |
Januar 2025 | 215,40 | +0,58 % | +6,81 % |
Dezember 2024 | 214,16 | +0,38 % | +5,86 % |
November 2024 | 213,34 | +0,52 % | +4,80 % |
Oktober 2024 | 212,23 | -0,25 % | +3,33 % |
September 2024 | 212,76 | +0,12 % | +3,20 % |
August 2024 | 212,51 | +0,08 % | +2,73 % |
Juli 2024 | 212,33 | +0,65 % | +1,96 % |
Juni 2024 | 210,96 | +0,78 % | +0,55 % |
Mai 2024 | 209,33 | +1,15 % | -0,88 % |
April 2024 | 206,96 | +1,25 % | -1,69 % |
März 2024 | 204,40 | +0,79 % | -2,55 % |
Februar 2024 | 202,79 | +0,56 % | -2,76 % |
Neue Ein- und Zweifamilienhäuser
Monat | Indexwert | Veränderung/Vormonat | Veränderung/Vorjahresmonat |
---|---|---|---|
Februar 2025 | 237,81 | +0,29 % | +0,97 % |
Januar 2025 | 237,13 | +0,09 % | +0,65 % |
Dezember 2024 | 236,91 | +0,25 % | +1,28 % |
November 2024 | 236,32 | +0,36 % | +1,06 % |
Oktober 2024 | 235,48 | +0,82 % | +1,74 % |
September 2024 | 233,57 | +1,20 % | +1,47 % |
August 2024 | 233,28 | -0,41 % | +2,22 % |
Juli 2024 | 234,25 | -0,13 % | +2,71 % |
Juni 2024 | 234,56 | -0,12 % | +2,62 % |
Mai 2024 | 234,85 | -0,18 % | +2,62 % |
April 2024 | 235,28 | -0,38 % | +1,72 % |
März 2024 | 236,17 | +0,28 % | +1,47 % |
Februar 2024 | 235,52 | -0,04 % | +1,47 % |
Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Monat | Indexwert | Veränderung/Vormonat | Veränderung/Vorjahresmonat |
---|---|---|---|
Februar 2025 | 197,22 | -0,47 % | +3,41 % |
Januar 2025 | 198,15 | -0,28 % | +4,10 % |
Dezember 2024 | 198,70 | +0,52 % | +4,30 % |
November 2024 | 197,67 | +0,12 % | +3,07 % |
Oktober 2024 | 197,43 | +0,53 % | +2,36 % |
September 2024 | 196,38 | +0,51 % | +1,31 % |
August 2024 | 195,38 | +0,84 % | -0,60 % |
Juli 2024 | 193,76 | +0,20 % | -0,92 % |
Juni 2024 | 193,38 | -0,08 % | -1,56 % |
Mai 2024 | 193,54 | +0,40 % | -2,40 % |
April 2024 | 192,76 | +0,27 % | -3,47 % |
März 2024 | 192,24 | +0,80 % | -3,57 % |
Februar 2024 | 190,71 | +0,19 % | -4,44 % |
Quelle: Europace
4. Fazit
Diese Zusammenstellung und Analysen verdeutlichen, dass der Immobilienmarkt differenzierte Entwicklungen verzeichnet. Trotz eines stabilen Gesamtindexes gibt es innerhalb der einzelnen Segmente teils konträre Trends, die für Kaufinteressenten und Investoren gleichermaßen relevante Einblicke in den aktuellen Markt bieten.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Unterstützung? Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar oder kontaktieren Sie uns – der Weg in eine zinsgünstigere Zukunft beginnt oft mit einem ersten Schritt!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Von: Marvin Albrecht